PJ-HIP Ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ nke na-eme ka nrụgide dị n'ime ya dị ọkụ
Nkọwapụta isi
| Koodu nlereanya | Akụkụ mpaghara ọrụ mm | Ibu ibu n'arọ | Oke okpomọkụ ọrụ kachasị | Oke nrụgide ọrụ | |||
| ogologo | obosara | ịdị elu | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | narị isii | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | narị anọ | narị anọ | narị anọ | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | narị anọ | narị anọ | narị isii | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | narị anọ | narị anọ | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Nha nhata okpomọkụ:≤±5℃ na 1300℃;≤±10℃ na 1600℃;≤±20℃ na n'elu 1600℃ Oghere kachasị elu:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Ọnụọgụ mmụba nrụgide:≤0.67 Pa/h; Nrụgide oyi gas:<2 Ogwe.
| |||||||
Rịba ama: Nhazi na nkọwapụta ahaziri ahazi dị.


