PJ-LQ Igwe ọkụ gas na-eme ka ikuku gbaa ọkụ kwụ ọtọ
Nkọwapụta isi
| Koodu nlereanya | Akụkụ mpaghara ọrụ mm | Ibu ibu n'arọ | Ike ikpo ọkụ kw | ||
| Dia | ịdị elu | ||||
| PJ-LQ | 068 | narị isii | narị asatọ | 650 | 120 |
| PJ-LQ | 088 | narị asatọ | narị asatọ | 850 | 180 |
| PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
| PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
| PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
| PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
| PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
| Okpomọkụ ọrụ:150℃-1250℃; Nha nhata okpomọkụ:≤±5℃; Oghere kachasị elu:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pa Ọnụọgụ mmụba nrụgide:≤0.67Pa/h; Nrụgide iwepụ gas:Ogwe 6-25.
| |||||
Rịba ama: Nhazi na nkọwapụta ahaziri ahazi dị.
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya

