PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum oven
Nkọwapụta isi
| Koodu nlereanya
| Akụkụ mpaghara ọrụ mm | Ibu ibu n'arọ
| |||
| ogologo | obosara | ịdị elu | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | narị isii | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | narị anọ |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | narị anọ | narị anọ | narị isii |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Oke okpomọkụ ọrụ kachasị:1800℃ Nha nhata okpomọkụ:≤±5℃ na 1300℃;≤±10℃ na 1600℃;≤±20℃ na n'elu 1600℃ Oghere kachasị elu:4.0*10-1 Pa; Ọnụọgụ mmụba nrụgide:≤0.67 Pa/h; Nrụgide oyi gas:<2 Ogwe.
| |||||
Rịba ama: Nhazi na nkọwapụta ahaziri ahazi dị
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya


