Ọkụ ọkụ PJ-SJ
Nkọwapụta isi (Ụlọ Graphite)
| Koodu nlereanya | Akụkụ mpaghara ọrụ mm | Ibu ibu n'arọ | Oke okpomọkụ ọrụ kachasị | |||
| ogologo | obosara | ịdị elu | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | narị isii | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | narị anọ | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | narị anọ | narị anọ | narị isii | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Nha nhata okpomọkụ:≤±5℃ na 1300℃;≤±10℃ na 1600℃;≤±20℃ na n'elu 1600℃ Oghere kachasị elu:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Ọnụọgụ mmụba nrụgide:≤0.67 Pa/h,; Nrụgide oyi gas:<2 Ogwe.
| ||||||
Rịba ama: Nhazi na nkọwapụta ahaziri ahazi dị
Nkọwapụta isi (Ụlọ ígwè)
| Koodu nlereanya | Akụkụ mpaghara ọrụ mm | Ibu ibu n'arọ | Oke okpomọkụ ọrụ kachasị | |||
| ogologo | obosara | ịdị elu | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | narị isii | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | narị anọ | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | narị anọ | narị anọ | narị isii | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Nha nhata okpomọkụ:≤±5℃ na 1300℃;≤±10℃ na 1600℃;≤±20℃ na n'elu 1600℃ Oghere kachasị elu:6.7*10-4Pa; Ọnụọgụ mmụba nrụgide:≤0.2Pa/h, ; Nrụgide oyi gas:<2 Ogwe.
| ||||||
Rịba ama: Nhazi na nkọwapụta ahaziri ahazi dị.


