Okpomọkụ PJ-STG nke na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ dị nro na gas na-eme ka ọ dị ọkụ
Nkọwapụta isi
| Koodu nlereanya | Akụkụ mpaghara ọrụ mm | Ibu ibu n'arọ | Ike ikpo ọkụ kw | |||
| ogologo | obosara | ịdị elu | ||||
| PJ-STG | 644 | narị isii | narị anọ | narị anọ | 200 | 80 |
| PJ-STG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-STG | 966 | 900 | narị isii | narị isii | 500 | 150 |
| PJ-STG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-STG | 1288 | 1200 | narị asatọ | narị asatọ | 1000 | 240 |
| PJ-STG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Okpomọkụ ọrụ:150℃-1250℃; Nha nhata okpomọkụ:≤±5℃; Oghere kachasị elu:4 * 10-1Pa, 6.7*10-3Pa; Ọnụọgụ mmụba nrụgide:≤0.67Pa/h, ; Nrụgide iwepụ gas:Ogwe 6-25.
| ||||||
Rịba ama: Nhazi na nkọwapụta ahaziri ahazi dị.
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya

